装備で上がる火力or雷装が同じ値なら、ダメージの上昇値はほぼ変わりません(ただし装甲が抜ける場合に限る)。
砲撃なら手順が早いので中破以下でのダメージ低下を受けづらい、雷撃のほうが高装甲相手でもダメージが通りやすい、というのが主な違い。
長射程砲や対空性能の高い中型主砲を用意できるなら、雷装ありの巡洋艦の場合、手数や損傷が少ない状態での攻撃を狙うか、損傷を受けても確実にダメージが出るのを狙うか、という選択肢で考えるのがオススメ。
最近は陸上型の敵が出てくることも多くなったので、個人的には「火力+対空」重視が一番ベターな印象。
以下の内容は、ステータス強化MAXかつ未改造での重巡・軽巡を想定して、火力と雷装を比較したデータです。
昼戦火力で抜ける装甲値
陣形は複縦陣(単縦陣・梯形陣よりダメージ係数は若干低い)、徹甲効果付き装備なしでも乱数最低値でも跳弾が発生しない、敵装甲値の最大値。
「※ダメージ値※」は、その火力×T不利に表記した敵装甲値において、T有利かつ単縦陣・梯形陣かつ超重量弾なしでの通常(非クリティカル)ダメージ値。要するに、運が良ければこのぐらいダメージを稼げる、という目安。
| T有利 | 同航戦 | 反航戦 | T不利 | ※ダメージ値※ | |
| 火力45 | 装甲49 | 装甲42 | 装甲34 | 装甲27 | 20~37 |
| 火力50 | 装甲54 | 装甲46 | 装甲37 | 装甲30 | 22~40 |
| 火力55 | 装甲58 | 装甲51 | 装甲41 | 装甲33 | 24~43 |
| 火力60 | 装甲63 | 装甲55 | 装甲44 | 装甲36 | 26~47 |
| 火力65 | 装甲68 | 装甲59 | 装甲47 | 装甲38 | 28~51 |
| 火力70 | 装甲73 | 装甲64 | 装甲51 | 装甲41 | 30~54 |
| 火力75 | 装甲78 | 装甲68 | 装甲54 | 装甲44 | 32~57 |
| 火力80 | 装甲83 | 装甲72 | 装甲58 | 装甲47 | 33~61 |
| 火力85 | 装甲88 | 装甲76 | 装甲61 | 装甲49 | 36~65 |
| 火力90 | 装甲93 | 装甲81 | 装甲64 | 装甲52 | 38~68 |
| 火力95 | 装甲98 | 装甲85 | 装甲68 | 装甲55 | 40~72 |
| 火力100 | 装甲103 | 装甲89 | 装甲71 | 装甲58 | 41~75 |
雷撃戦で抜ける装甲値
条件や「※ダメージ値※」については、昼戦火力と同じ条件。
| T有利 | 同航戦 | 反航戦 | T不利 | ※ダメージ値※ | |
| 雷装45 | 装甲92 | 装甲80 | 装甲64 | 装甲52 | 17~33 |
| 雷装50 | 装甲101 | 装甲88 | 装甲70 | 装甲57 | 19~36 |
| 雷装55 | 装甲110 | 装甲96 | 装甲76 | 装甲62 | 21~39 |
| 雷装60 | 装甲119 | 装甲104 | 装甲83 | 装甲67 | 22~43 |
| 雷装65 | 装甲128 | 装甲112 | 装甲89 | 装甲72 | 24~46 |
| 雷装70 | 装甲138 | 装甲120 | 装甲96 | 装甲78 | 26~49 |
| 雷装75 | 装甲147 | 装甲128 | 装甲102 | 装甲83 | 27~52 |
| 雷装80 | 装甲156 | 装甲136 | 装甲108 | 装甲88 | 29~55 |
| 雷装85 | 装甲165 | 装甲144 | 装甲115 | 装甲93 | 31~59 |
| 雷装90 | 装甲175 | 装甲152 | 装甲121 | 装甲98 | 33~62 |
| 雷装95 | 装甲184 | 装甲160 | 装甲128 | 装甲104 | 34~65 |
| 雷装100 | 装甲193 | 装甲168 | 装甲134 | 装甲109 | 36~68 |

0 件のコメント :
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。