毎日/毎週クエスト全達成による獲得資材量、一例として遠征による獲得資材量をまとめました。
毎日クエストの獲得量
改造コア獲得のクエストは除く。
| クエスト | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 修復材 | 艦船図 | 装備図 | 高速材 |
| 敵艦隊撃破 | 30 | 30 | 30 | 10 | ||||
| 敵主力艦隊撃破 | 50 | 50 | 50 | 20 | 1 | |||
| 敵艦隊10回撃破 | 100 | 100 | 100 | 50 | 1 | |||
| デイリー「演習」 | 30 | 30 | 30 | 10 | ||||
| 勝利の甘み | 50 | 50 | 50 | 20 | ||||
| デイリー「遠征」 | 30 | 30 | 30 | 10 | ||||
| 遠征「大成功」 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||||
| 艦隊大整備 | 100 | 100 | 1 | |||||
| 「建造」戦力強化 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | |||
| 艦隊「強化」 | 30 | 30 | 30 | 10 | 1 | |||
| 艦隊補給 | 100 | 100 | 1 | |||||
| 「開発」装備強化 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | |||
| 飯だ! | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | |||
| 「出撃」作戦:航空母艦 | 300 | 150 | 1 | |||||
| 「出撃」作戦:軽空母 | 150 | 100 | 1 | |||||
| 「出撃」作戦:戦艦 | 200 | 300 | 1 | |||||
| 「出撃」作戦:巡洋戦艦 | 300 | 300 | 1 | |||||
| 「出撃」作戦:重巡洋艦 | 100 | 250 | 1 | |||||
| 「出撃」作戦:軽巡洋艦 | 150 | 150 | 1 | |||||
| 「出撃」作戦:駆逐艦 | 200 | 100 | 1 | |||||
| 「出撃」作戦:潜水艦 | 300 | 300 | 1 | |||||
| 一日の期待値 | 1060 | 672.5 | 972.5 | 352.5 | 3 | 1.75 | 3.25 | 3 |
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 修復材 | 艦船図 | 装備図 | 高速材 |
毎週クエストの獲得量
| クエスト | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 修復材 | 艦船図 | 装備図 | 高速材 |
| 完勝 | 300 | 300 | 1 | |||||
| 敵軍撃退 | 200 | 200 | 200 | 80 | 2 | |||
| (第1章)敵軍撃破 | 400 | 400 | 400 | 150 | 4 | |||
| (第2章)敵軍撃破 | 500 | 500 | 500 | 200 | 5 | |||
| (第3章)敵軍撃破 | 1000 | 1000 | 4 | |||||
| (第4章)敵軍撃破 | 1000 | 400 | 2 | |||||
| (第5章)敵軍撃破 | 1000 | 500 | 2 | |||||
| (第6章)敵軍撃破 | 1000 | 500 | 3 | |||||
| (第7章)敵軍撃破 | 1000 | 1000 | ||||||
| (第8章)敵軍撃破 | 1000 | 500 | ||||||
| (第9章)敵軍撃破 | 1000 | 1000 | ||||||
| 大規模「演習」 | 200 | 200 | 200 | 100 | 4 | |||
| 大規模「遠征」 | 200 | 200 | 200 | 100 | 2 | |||
| 戦力集中強化 | 500 | 500 | 500 | 300 | 3 | |||
| 装備集中強化 | 200 | 200 | 200 | 200 | 6 | |||
| 艦隊「強化」 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 | |||
| 港の食神 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5 | |||
| 3章まで全消化 | 4200 | 2700 | 3900 | 1830 | 17 | 7 | 14 | 0 |
| 6章まで全消化 | 4200 | 5700 | 3900 | 3230 | 17 | 14 | 14 | 0 |
| 9章まで全消化 | 6200 | 6700 | 5900 | 3730 | 17 | 14 | 14 | 0 |
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 修復材 | 艦船図 | 装備図 | 高速材 |
遠征の一例
一日最大3回の遠征入れ直し作業、開発局によるバフはなし、という想定。自分用に計算したい人はコチラをどうぞ。
| 遠征 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 修復材 | 艦船図 | 装備図 | 高速材 |
| [4-1]*2,[6-1]*1 | 1280 | 600 | 50%*2 | |||||
| [7-1]*2 | 1200 | |||||||
| [3-3]*3 | 750 | |||||||
| [6-3]*2,[3-4]*1 | 450 | 250 | 200 | 250 | [60%, 20%]*2 50%*1 | |||
| 大成功率10%での一週間期待値 | 12716 | 6248 | 1470 | 16170 | 7.7 | 16.73 | ||
| 大成功率76%での一週間期待値 | 16712 | 8211 | 1932 | 21252 | 12.32 | 30.128 | ||
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 修復材 | 艦船図 | 装備図 | 高速材 |
一週間での獲得量まとめ
戦役は1日8回、毎日S勝利消化した場合の数字。
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 修復材 | 艦船図 | 装備図 | 高速材 | |
| 毎日クエスト期待値 | 7420 | 4707.5 | 6807.5 | 2467.5 | 21 | 10.5 | 22.75 | 21 |
| 毎週クエスト9章まで | 6200 | 6700 | 5900 | 3730 | 17 | 14 | 14 | |
| 遠征の一例 | 16712 | 8211 | 1932 | 21252 | 12.32 | 30.128 | ||
| 自然回復 | 10080 | 10080 | 10080 | 3360 | ||||
| 戦役(困難・全種平均) | 5040 | 3360 | 6160 | 3696 | ||||
| 合計 | 45452 | 33058.5 | 30879.5 | 34505.5 | 50.32 | 54.628 | 36.75 | 21 |
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 修復材 | 艦船図 | 装備図 | 高速材 |
実際は、出撃や改造による消費、解体や遠征内容詳細(旗艦スキルや開発局や装備バフ含む)による獲得も絡む。あくまでガチ勢にとって収支がプラスになる範囲の参考例。
消費も全こみこみだと、6-1行ける人なら毎日/毎週クエストクリアする程度に遊んで、おおよそ毎日各資材4000くらい増やせる印象。

0 件のコメント :
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。